Ist Ihre Wunsch-Domain noch frei?
Alle existierenden Domain Endungen
Die folgende Liste enthält die TLDs (Top Level Domains) entsprechend der IANAs-Liste (Internet Assigned Numbers Authority,
Organisation für die Vergabe
der Top Level Domains) alle in alphabetischer Reihenfolge. Die Länderbezeichnungen sind in
englischer Sprache.
Der oberste Teil der Auflistung enthält die Domain Endungen, welche keinem Land zugeordnet sind.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | Preise jährlich, inkl. Installation, inkl. 20% MwSt. |
| Domainendung: | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .aero | Luftfahrt | ||
| .asia | Asia | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .biz | Business Organizations | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .com | Commercial | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .coop | Cooperative Business | ||
| .dj | TLD for DJ's | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .edu | Educational | ||
| .eu | Europa | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .fm | TLD for radio & music | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .gov | US Government | ||
| .info | Open TLD | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .int | International Organizations | ||
| .jobs | Jobs | ||
| .mil | US Dept of Defense | ||
| .mobi | Mobiltelefon | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .museum | Museum | ||
| .name | Personal | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .net | Networks | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .org | Organizations | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .tel | Telecommunication | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .travel | Travel Agency | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .ws | Web Site Domain | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| A - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ac | Ascension Island | ||
| .ad | Andorra | ||
| .ae | United Arab Emirates | ||
| .af | Afghanistan | ||
| .com.af | Afghanistan | ||
| .net.af | Afghanistan | ||
| .org.af | Afghanistan | ||
| .ag | Antigua and Barbuda | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .net.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .org.ag | Antigua and Barbuda | ||
| .ai | Anguilla | 149.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.ai | Anguilla | ||
| .off.ai | Anguilla | ||
| .al | Albania | ||
| .com.al | Albania | ||
| .am | Armenia | ||
| .an | Netherlands Antilles | ||
| .ao | Angola | ||
| .aq | Antarctica | ||
| .ar | Argentina | ||
| .com.ar | Argentina | ||
| .as | American Samoa | ||
| .at | Austria | 19.90 EUR | 1 Jahr |
| .co.at | Austria | 19.90 EUR | 1 Jahr |
| .or.at | Austria | 19.90 EUR | 1 Jahr |
| .au | Australia | ||
| .asn.au | Australia | ||
| .com.au | Australia | ||
| .id.au | Australia | ||
| .net.au | Australia | ||
| .org.au | Australia | ||
| .aw | Aruba | ||
| .com.aw | Aruba | ||
| .az | Azerbaijan | ||
| .com.az | Azerbaijan |
| B - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ba | Bosnia and Herzegowina | ||
| .bb | Barbados | ||
| .biz.bb | Barbados | ||
| .co.bb | Barbados | ||
| .com.bb | Barbados | ||
| .info.bb | Barbados | ||
| .net.bb | Barbados | ||
| .org.bb | Barbados | ||
| .store.bb | Barbados | ||
| .tv.bb | Barbados | ||
| .bd | Bangladesh | ||
| .be | Belgium | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .bf | Burkina Faso | ||
| .bg | Bulgaria | 149.00 EUR | 1 Jahr |
| .bh | Bahrain | ||
| .com.bh | Bahrain | ||
| .bi | Burundi | ||
| .bj | Benin | ||
| .bm | Bermuda | ||
| .com.bm | Bermuda | ||
| .org.bm | Bermuda | ||
| .bn | Brunei Darussalam | ||
| .com.bn | Brunei Darussalam | ||
| .org.bn | Brunei Darussalam | ||
| .bo | Bolivia | ||
| .com.bo | Bolivia | ||
| .br | Brazil | ||
| .com.br | Brazil | ||
| .net.br | Brazil | ||
| .org.br | Brazil | ||
| .bs | Bahamas | 649.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.bs | Bahamas | ||
| .net.bs | Bahamas | ||
| .org.bs | Bahamas | ||
| .bt | Bhutan | ||
| .bv | Bouvet Island | ||
| .bw | Botswana | ||
| .by | Belarus | ||
| .bz | Belize | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| .com.bz | Belize |
| C - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ca | Canada | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .cc | Cocos (Keeling) Islands | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .cd | Congo, Democratic republic | ||
| .cf | Central African Republic | ||
| .cg | Congo, Republic of | ||
| .ch | Switzerland | 17.00 CHF | 1 Jahr |
| .ci | Côte d'Ivoire | ||
| .ck | Cook Islands | ||
| .co.ck | Cook Islands | ||
| .net.ck | Cook Islands | ||
| .org.ck | Cook Islands | ||
| .cl | Chile | ||
| .cm | Cameroon | ||
| .cn | China | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.cn | China | ||
| .net.cn | China | ||
| .org.cn | China | ||
| .co | Colombia | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.co | Colombia | ||
| .org.co | Colombia | ||
| .cr | Costa Rica | ||
| .co.cr | Costa Rica | ||
| .cu | Cuba | ||
| .cv | Cape Verde | ||
| .cx | Christmas Island | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .cy | Cyprus | ||
| .com.cy | Cyprus | ||
| .cz | Czech Republic | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| D - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .de | Germany | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .dj | Djibouti | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .dk | Denmark | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .dm | Dominica | ||
| .do | Dominican Republic | ||
| .com.do | Dominican Republic | ||
| .net.do | Dominican Republic | ||
| .org.do | Dominican Republic | ||
| .web.do | Dominican Republic | ||
| .dz | Algeria | ||
| .com.dz | Algeria |
| E - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ec | Ecuador | ||
| .com.ec | Ecuador | ||
| .ee | Estonia | ||
| .eg | Egypt | ||
| .com.eg | Egypt | ||
| .eh | Western Sahara | ||
| .er | Eritrea | ||
| .es | Spain | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.es | Spain | ||
| .nom.es | Spain | ||
| .org.es | Spain | ||
| .et | Ethiopia |
| F - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .fi | Finland | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .fj | Fiji | ||
| .com.fj | Fiji | ||
| .info.fj | Fiji | ||
| .name.fj | Fiji | ||
| .net.fj | Fiji | ||
| .org.fj | Fiji | ||
| .pro.fj | Fiji | ||
| .fk | Falkland Islands | ||
| .co.fk | Falkland Islands | ||
| .fm | Micronesia | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .fo | Faroe Islands | ||
| .fr | France | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.fr | France |
| G - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ga | Gabon | ||
| .gd | Grenada | ||
| .ge | Georgia | ||
| .gf | French Guiana | ||
| .gg | Guernsey | ||
| .co.gg | Guernsey | ||
| .gh | Ghana | ||
| .com.gh | Ghana | ||
| .org.gh | Ghana | ||
| .gi | Gibraltar | ||
| .com.gi | Gibraltar | ||
| .org.gi | Gibraltar | ||
| .gl | Greenland | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .gm | Gambia | ||
| .gn | Guinea | ||
| .gp | Guadeloupe | ||
| .gq | Equatorial Guinea | ||
| .gr | Greece | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.gr | Greece | ||
| .gs | South Georgia & South Sandwich Islands | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .gt | Guatemala | ||
| .com.gt | Guatemala | ||
| .net.gt | Guatemala | ||
| .org.gt | Guatemala | ||
| .gu | Guam | ||
| .gw | Guinea-Bissau | ||
| .gy | Guyana | ||
| .com.gy | Guyana |
| H - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .hk | Hong Kong | ||
| .com.hk | Hong Kong | ||
| .hm | Heard and McDonald Islands | ||
| .hn | Honduras | ||
| .hr | Croatia | ||
| .com.hr | Croatia | ||
| .ht | Haiti | ||
| .hu | Hungary | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .co.hu | Hungary |
| I - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .id | Indonesia | ||
| .co.id | Indonesia | ||
| .or.id | Indonesia | ||
| .web.id | Indonesia | ||
| .ie | Ireland | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .il | Israel | ||
| .co.il | Israel | ||
| .org.il | Israel | ||
| .im | Isle of Man | ||
| .co.im | Isle of Man | ||
| .in | India | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .ac.in | India | ||
| .co.in | India | ||
| .firm.in | India | ||
| .gen.in | India | ||
| .ind.in | India | ||
| .net.in | India | ||
| .org.in | India | ||
| .io | British Indian Ocean Territory | ||
| .iq | Iraq | ||
| .ir | Iran | ||
| .co.ir | Iran | ||
| .is | Iceland | ||
| .it | Italy | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| J - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .je | Jersey | ||
| .co.je | Jersey | ||
| .jm | Jamaica | ||
| .com.jm | Jamaica | ||
| .jo | Jordan | ||
| .com.jo | Jordan | ||
| .jp | Japan | 149.00 EUR | 1 Jahr |
| .co.jp | Japan |
| K - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ke | Kenya | ||
| .co.ke | Kenya | ||
| .kg | Kyrgystan | ||
| .kh | Cambodia | ||
| .com.kh | Cambodia | ||
| .net.kh | Cambodia | ||
| .org.kh | Cambodia | ||
| .per.kh | Cambodia | ||
| .ki | Kiribati | ||
| .com.ki | Kiribati | ||
| .km | Comoros | ||
| .kn | Saint Kitts and Nevis | ||
| .kp | Korea, Democratic People's Republic of | ||
| .kr | Korea, Republic of | ||
| .co.kr | Korea, Republic of | ||
| .kw | Kuwait | ||
| .com.kw | Kuwait | ||
| .ky | Cayman Islands | ||
| .com.ky | Cayman Islands | ||
| .kz | Kazakhstan | ||
| .com.kz | Kazakhstan |
| L - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .la | Lao People's Democratic Republic | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .lb | Lebanon | ||
| .com.lb | Lebanon | ||
| .lc | Saint Lucia | ||
| .com.lc | Saint Lucia | ||
| .edu.lc | Saint Lucia | ||
| .org.lc | Saint Lucia | ||
| .li | Liechtenstein | 17.00 CHF | 1 Jahr |
| .lk | Sri Lanka | ||
| .lr | Liberia | ||
| .ls | Lesotho | ||
| .co.ls | Lesotho | ||
| .lt | Lithuania | 149.00 EUR | 1 Jahr |
| .lu | Luxembourg | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .lv | Latvia | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.lv | Latvia | ||
| .net.lv | Latvia | ||
| .org.lv | Latvia | ||
| .ly | Libyan Arab Jamahiriya |
| M - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ma | Morocco | ||
| .co.ma | Morocco | ||
| .mc | Monaco | ||
| .md | Moldova | ||
| .me | Montenegro | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .mg | Madagascar | ||
| .mh | Marshall Islands | ||
| .mk | Macedonia | ||
| .ml | Mali | ||
| .mm | Myanmar | ||
| .mn | Mongolia | ||
| .mo | Macau | ||
| .com.mo | Macau | ||
| .mp | Northern Mariana Islands | ||
| .mq | Martinique | ||
| .mr | Mauritania | ||
| .ms | Montserrat | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .mt | Malta | ||
| .com.mt | Malta | ||
| .mu | Mauritius | ||
| .mv | Maldives | ||
| .mw | Malawi | ||
| .mx | Mexico | ||
| .com.mx | Mexico | ||
| .my | Malaysia | 149.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.my | Malaysia | ||
| .mz | Mozambique |
| N - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .na | Namibia | ||
| .nc | New Caledonia | ||
| .ne | Niger | ||
| .nf | Norfolk Island | ||
| .com.nf | Norfolk Island | ||
| .ng | Nigeria | ||
| .ni | Nicaragua | ||
| .nl | The Netherlands | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .no | Norway | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .np | Nepal | ||
| .com.np | Nepal | ||
| .nr | Nauru | ||
| .com.nr | Nauru | ||
| .net.nr | Nauru | ||
| .nu | Niue | ||
| .nz | New Zealand | ||
| .co.nz | New Zealand | ||
| .net.nz | New Zealand | ||
| .org.nz | New Zealand |
| O - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .om | Oman | ||
| .com.om | Oman |
| P - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .pa | Panama | ||
| .com.pa | Panama | ||
| .pe | Peru | ||
| .com.pe | Peru | ||
| .pf | French Polynesia | ||
| .pg | Papua New Guinea | ||
| .ph | Philippines | ||
| .com.ph | Philippines | ||
| .net.ph | Philippines | ||
| .org.ph | Philippines | ||
| .pk | Pakistan | ||
| .com.pk | Pakistan | ||
| .pl | Poland | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .biz.pl | Poland | ||
| .com.pl | Poland | ||
| .info.pl | Poland | ||
| .net.pl | Poland | ||
| .org.pl | Poland | ||
| .pm | St. Pierre and Miquelon | ||
| .pn | Pitcairn | ||
| .co.pn | Pitcairn | ||
| .pr | Puerto Rico | ||
| .com.pr | Puerto Rico | ||
| .ps | Palestine | ||
| .pt | Portugal | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.pt | Portugal | ||
| .pw | Palau | ||
| .py | Paraguay | ||
| .com.py | Paraguay |
| Q - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .qa | Qatar | ||
| .com.qa | Qatar |
| R - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .re | Reunion | ||
| .ro | Romania | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| .rs | Republik Serbien | ||
| .ru | Russia | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.ru | Russia | ||
| .net.ru | Russia | ||
| .org.ru | Russia | ||
| .rw | Rwanda |
| S - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .sa | Saudi Arabia | ||
| .com.sa | Saudi Arabia | ||
| .sb | Solomon Islands | ||
| .sc | Seychelles | 149.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.sc | Seychelles | ||
| .sd | Sudan | ||
| .se | Sweden | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .tm.se | Sweden | ||
| .sg | Singapore | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.sg | Singapore | ||
| .net.sg | Singapore | ||
| .org.sg | Singapore | ||
| .per.sg | Singapore | ||
| .sh | St. Helena | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .si | Slovenia | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .sj | Svalbard and Jan Mayen Islands | ||
| .sk | Slovakia | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .sl | Sierra Leone | ||
| .sm | San Marino | ||
| .sn | Senegal | ||
| .so | Somalia | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| .sr | Surinam | ||
| .st | Sao Tome and Principe | ||
| .su | USSR (former) | ||
| .sv | El Salvador | ||
| .sy | Syrian Arab Republic | ||
| .sz | Swaziland |
| T - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .tc | The Turks & Caicos Islands | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .td | Chad | ||
| .tf | French Southern Territories | ||
| .tg | Togo | ||
| .th | Thailand | ||
| .co.th | Thailand | ||
| .tj | Tajikistan | ||
| .tk | Tokelau | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .tm | Turkmenistan | ||
| .tn | Tunisia | ||
| .to | Tonga | 139.00 EUR | 1 Jahr |
| .tp | East Timor | ||
| .tr | Turkey | ||
| .com.tr | Turkey | ||
| .tt | Trinidad and Tobago | ||
| .co.tt | Trinidad and Tobago | ||
| .tv | Tuvalu | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| .tw | Taiwan | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.tw | Taiwan | ||
| .tz | Tanzania | ||
| .co.tz | Tanzania |
| U - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ua | Ukraine | 119.00 EUR | 1 Jahr |
| .com.ua | Ukraine | ||
| .ug | Uganda | ||
| .co.ug | Uganda | ||
| .co.uk | United Kingdom | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .ltd.uk | United Kingdom | ||
| .me.uk | United Kingdom | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .org.uk | United Kingdom | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .plc.uk | United Kingdom | ||
| .um | United States Minor Outlying Islands | ||
| .us | United States | 27.00 EUR | 1 Jahr |
| .kids.us | United States | ||
| .uy | Uruguay | ||
| .com.uy | Uruguay | ||
| .uz | Uzbekistan | ||
| .co.uz | Uzbekistan |
| V - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .va | Holy See (Vatikan) | ||
| .vc | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| .ve | Venezuela | ||
| .co.ve | Venezuela | ||
| .com.ve | Venezuela | ||
| .vg | Virgin Islands British | 89.00 EUR | 1 Jahr |
| .vi | Virgin Islands U.S | ||
| .co.vi | Virgin Islands U.S | ||
| .vn | Vietnam | ||
| .biz.vn | Vietnam | ||
| .com.vn | Vietnam | ||
| .info.vn | Vietnam | ||
| .net.vn | Vietnam | ||
| .org.vn | Vietnam | ||
| .at.vu | Vanuatu - Gratis Domain | gratis | unbegrenzt |
| .ch.vu | Vanuatu - Gratis Domain | gratis | unbegrenzt |
| .de.vu | Vanuatu - Gratis Domain | gratis | unbegrenzt |
| W - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .wf | Wallis and Futuna Islands | ||
| .ws | Web Site Domain | 47.50 EUR | 1 Jahr |
| Y - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .ye | Yemen | ||
| .yt | Mayotte |
| Z - TLD's | Bezeichnung: | Preis: | Periode: |
|---|---|---|---|
| .za | South Africa | ||
| .co.za | South Africa | ||
| .zm | Zambia | ||
| .zr | Zaire (non-existent, siehe Congo) | ||
| .zw | Zimbabwe |
Preisangaben inkl. Installation, inkl. 20% MwSt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Administrative Fragen:E-Mail: servicecenter@hoststar.at
Technische Fragen:
E-Mail: support@hoststar.at






















