Webhosting Produktevergleich - Top Leistung zum Top Preis!
Weshalb Hoststar Webhosting
Neuste Webhosting Technologien, beste Performance, ein Speicherplatz mit schnellster Anbindung ans Internet - das zeichnet die Webhosting Produkte von Hoststar aus!
Die Betreuung von unseren Kunden erfolgt durch ein junges, dynamisches und motiviertes Team. Ein weiterer Vorteil, welcher die besten Voraussetzungen für ein Webhosting mit einem erfolgreichen Internetauftritt bietet.
Hoststar hat diese Internet-Komplettpakete gemeinsam mit kompetenten Partnern entwickelt, Kräfte gebündelt und so Kosten gespart. Durch die weitreichende Automatisierung, Standardisierung und die grosse Anzahl von mehreren tausend Benutzern entstehen Preisvorteile, die wir gerne an Sie weitergeben!
Einzig bei Beratung, Service, Support und Zuverlässigkeit sparen wir nicht.
Alle Webhosting Technologien sind inklusive
Sämtliche Datenbankanbindungen, Shopintegrationen und sogar die Setupgebühren von Ihrer Webseite sind kostenlos. Bei Hoststar Webhosting ist alles inklusive!
Produktevergleich - Top Leistung zum Top Preis |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
![]() Preis mtl., inkl. 20% MWSt. |
![]() Preis mtl., inkl. 20% MWSt. |
Preis mtl., inkl. 20% MWSt. |
Webhosting / Webspace |
|||
|---|---|---|---|
| Speicherplatz | 30'000MB | 40'000MB | 60'000MB |
| Kostenlose Domaininstallation | |||
| Anzahl Domaininstallationen inkl. | 20 Domains | 40 Domains | 60 Domains |
| Art der Domainendungen (Internationale Domains möglich) (at, ch, li, de, eu, com, net, org, info, biz, name, tv, fr, uvm.) |
|||
| Multidomainfähigkeit | |||
| Domainumleitung möglich | |||
| Subdomains inklusive | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| HCP Hoststar Control Panel (Verwaltungstool) | |||
| Firewall | |||
| BackUp-Funkiton | |||
| Garantierte Server UP-Time | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Serverstandort | AT/CH/DE | AT/CH/DE | AT/CH/DE |
Email-Technologien |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| Hoststar Webmail Organizer | |||
| E-Mailpostfach: Speicherplatz frei definierbar | |||
| Anzahl E-Mail-Adressen (POP3/IMAP4) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl E-Mail-Alias-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anbindung an eigenen Firmenmailserver | |||
| Eigener POP3/IMAP4-Mailserver (virtuell) | |||
| Adminkonto für Mailverwaltung | |||
| E-Mail-Autoresponder | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Weiterleitungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| CatchAll-Mail Funktion | |||
| Mailinglisten | 5 | 10 | 20 |
| Spamfilter | |||
| Virenscanner |
FTP-Zugang |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| 365/24 FTP-Zugang | |||
| FTP Benutzer | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Web-FTP |
Datenbanken |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| MySQL Datenbankanbindung (Version 5) | 50 Stk. | 100 Stk. | 200 Stk. |
| Eigenes PHP MySQL DB Verwaltungstool (phpMyAdmin) | |||
| Externer MySQL Zugriff erlaubt |
Statistiken |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| Eigener Statistikserver (AWStats und Webalizer) | |||
| Logfiles zum selber Auswerten |
Datentransfer |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| Monatlicher HTTP-Traffic | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Monatlicher FTP-Traffic | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Monatlicher Email-Traffic | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Multimedia-Technologien |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| RealAudio/Video Unterstützung | |||
| QuickTime Movie | |||
| Flash | |||
| WAP Unterstützung für Text und Bild | |||
| WAP Unterstützung für Applikationen/Scripts |
Software / Applikationen |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| E-Commerce-Packet (osCommerce, Cubecart, Zencart etc.) | |||
| Anbindung für Kreditkartenzahlung für E-Commerce | unterstützt | unterstützt | unterstützt |
| CMS Content Management System (Joomla, phpwcms, PostNuke) | |||
| TYPO3-Technologie | |||
| Fotogalerie (Gallery2, Coppermine, 4images) | |||
| Blog (WordPress, b2evolution, Serendipity) | |||
| Forum (phpBB, SMF, VanillaForum) | |||
| Gästebuch (WBBook, phpBook) | |||
| Wiki |
Bonuspack |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| StarPicturebox - über 8.8 Mio. Bilder | |||
| StarPagemaker - Webseiten-Designer | 5 Lizenzen | 10 Lizenzen | 15 Lizenzen |
| Hoststar SEO-Tool - Suchmaschinen-Registrierungstool | gratis | gratis | gratis |
| Hoststar Software-Center - unzählige Softwarescripts | gratis | gratis | gratis |
5 Support-Möglichkeiten |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| Supportreaktionszeit 8 Std. (werktags) | |||
| Grosser Online-Supportbereich | |||
| Grosser Link-Support mit wichtigen Hilfeseiten | |||
| Hotline-Support (telefonisch) | gratis | gratis | gratis |
| E-Mail-Support | gratis | gratis | gratis |
| Remote-Support (auf Wunsch) |
Services |
starentry | starbiz | starplus |
|---|---|---|---|
| Hosting-Installation innert 12 Std. (werktags) | |||
| my.hoststar-Bereich (Admintool für Aboinfos) | |||
| Server-Monitoring Tool | |||
| 24 Std. Bereitschaftsdienst / Netzwerküberwachung | |||
| Notfall Support Formular | |||
| Tägliche Datensicherungen | |||
| SLA (Service-Level-Agreement) | |||
| 30 Tage Geld zurück Garantie | |||
| Individuelle DNS-Verwaltung | |||
| Kosten für Domainumstellung / Abmeldung | gratis | gratis | gratis |
| Kosten für Domainverwaltungsaufwand | gratis | gratis | gratis |
| PRODUKTE | starentry | starbiz | starplus |
| PREISE (mtl./inkl. 20% MwSt.) | EUR 3.90 | EUR 7.90 | EUR 15.90 |
![]() |
![]() |
![]() |
Alle Technologien mit einem [
Alle Preise monatlich, inkl. 20% MwSt.


























